In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3137 |
| Fall 2024 | 3513 |
| Fall 2025 | 3760 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 856 |
| Fall 2024 | 723 |
| Fall 2025 | 892 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 508.90 |
| Fall 2024 | 578.38 |
| Fall 2025 | 609.17 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 76.61 |
| Fall 2024 | 92.15 |
| Fall 2025 | 66.06 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3140 |
| Fall 2024 | 3474 |
| Fall 2025 | 3761 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 816 |
| Fall 2024 | 723 |
| Fall 2025 | 892 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 509.11 |
| Fall 2024 | 575.20 |
| Fall 2025 | 609.19 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.81 |
| Fall 2024 | 92.15 |
| Fall 2025 | 66.06 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3135 |
| Fall 2024 | 3475 |
| Fall 2025 | 3760 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 816 |
| Fall 2024 | 726 |
| Fall 2025 | 770 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 508.98 |
| Fall 2024 | 574.76 |
| Fall 2025 | 608.94 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.81 |
| Fall 2024 | 92.23 |
| Fall 2025 | 56.12 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3134 |
| Fall 2024 | 3467 |
| Fall 2025 | 3764 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 820 |
| Fall 2024 | 725 |
| Fall 2025 | 770 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 508.75 |
| Fall 2024 | 573.18 |
| Fall 2025 | 609.00 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.81 |
| Fall 2024 | 92.17 |
| Fall 2025 | 56.12 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3189 |
| Fall 2024 | 3494 |
| Fall 2025 | 3792 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 822 |
| Fall 2024 | 724 |
| Fall 2025 | 774 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 506.24 |
| Fall 2024 | 573.56 |
| Fall 2025 | 608.25 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 72.09 |
| Fall 2024 | 92.05 |
| Fall 2025 | 56.13 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3219 |
| Fall 2024 | 3526 |
| Fall 2025 | 3797 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 829 |
| Fall 2024 | 724 |
| Fall 2025 | 774 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 506.60 |
| Fall 2024 | 575.06 |
| Fall 2025 | 608.89 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 72.09 |
| Fall 2024 | 91.81 |
| Fall 2025 | 56.13 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3230 |
| Fall 2024 | 3740 |
| Fall 2025 | 3800 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 667 |
| Fall 2024 | 724 |
| Fall 2025 | 787 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 506.16 |
| Fall 2024 | 608.55 |
| Fall 2025 | 606.21 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 72.09 |
| Fall 2024 | 91.81 |
| Fall 2025 | 28.97 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3264 |
| Fall 2024 | 3601 |
| Fall 2025 | 3813 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 666 |
| Fall 2024 | 727 |
| Fall 2025 | 787 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 506.65 |
| Fall 2024 | 584.31 |
| Fall 2025 | 606.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 72.20 |
| Fall 2024 | 92.08 |
| Fall 2025 | 56.71 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3263 |
| Fall 2024 | 3571 |
| Fall 2025 | 3800 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 666 |
| Fall 2024 | 729 |
| Fall 2025 | 764 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 504.73 |
| Fall 2024 | 576.99 |
| Fall 2025 | 590.14 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.96 |
| Fall 2024 | 92.26 |
| Fall 2025 | 54.49 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3274 |
| Fall 2024 | 3541 |
| Fall 2025 | 3743 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 667 |
| Fall 2024 | 724 |
| Fall 2025 | 662 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 495.83 |
| Fall 2024 | 570.55 |
| Fall 2025 | 580.71 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.71 |
| Fall 2024 | 92.13 |
| Fall 2025 | 46.18 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3262 |
| Fall 2024 | 3539 |
| Fall 2025 | 3677 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 683 |
| Fall 2024 | 721 |
| Fall 2025 | 672 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 493.62 |
| Fall 2024 | 570.98 |
| Fall 2025 | 567.68 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 71.56 |
| Fall 2024 | 89.88 |
| Fall 2025 | 46.29 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3285 |
| Fall 2024 | 3550 |
| Fall 2025 | 3665 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 531 |
| Fall 2024 | 585 |
| Fall 2025 | 657 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 494.05 |
| Fall 2024 | 566.81 |
| Fall 2025 | 585.89 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 70.77 |
| Fall 2024 | 78.53 |
| Fall 2025 | 45.65 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3317 |
| Fall 2024 | 3588 |
| Fall 2025 | 3651 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 506 |
| Fall 2024 | 494 |
| Fall 2025 | 638 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 495.79 |
| Fall 2024 | 570.46 |
| Fall 2025 | 599.40 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 68.09 |
| Fall 2024 | 71.82 |
| Fall 2025 | 44.70 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3324 |
| Fall 2024 | 3588 |
| Fall 2025 | 3735 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 457 |
| Fall 2024 | 475 |
| Fall 2025 | 630 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 497.77 |
| Fall 2024 | 571.37 |
| Fall 2025 | 610.93 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 56.21 |
| Fall 2024 | 71.10 |
| Fall 2025 | 44.08 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3288 |
| Fall 2024 | 3550 |
| Fall 2025 | 3765 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 366 |
| Fall 2024 | 415 |
| Fall 2025 | 494 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 493.93 |
| Fall 2024 | 569.64 |
| Fall 2025 | 615.66 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 38.40 |
| Fall 2024 | 65.61 |
| Fall 2025 | 35.84 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 3160 |
| Fall 2024 | 3575 |
| Fall 2025 | 3698 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 278 |
| Fall 2024 | 276 |
| Fall 2025 | 335 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 480.37 |
| Fall 2024 | 577.64 |
| Fall 2025 | 613.22 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 21.86 |
| Fall 2024 | 51.67 |
| Fall 2025 | 23.43 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 2870 |
| Fall 2024 | 3413 |
| Fall 2025 | 3443 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 216 |
| Fall 2024 | 249 |
| Fall 2025 | 285 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 446.77 |
| Fall 2024 | 555.53 |
| Fall 2025 | 580.75 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 17.06 |
| Fall 2024 | 47.98 |
| Fall 2025 | 19.70 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 2586 |
| Fall 2024 | 3191 |
| Fall 2025 | 3289 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 161 |
| Fall 2024 | 226 |
| Fall 2025 | 267 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 399.25 |
| Fall 2024 | 526.63 |
| Fall 2025 | 526.68 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 12.68 |
| Fall 2024 | 44.17 |
| Fall 2025 | 18.14 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 2428 |
| Fall 2024 | 3355 |
| Fall 2025 | 3007 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 137 |
| Fall 2024 | 210 |
| Fall 2025 | 233 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 371.97 |
| Fall 2024 | 538.41 |
| Fall 2025 | 524.70 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 10.83 |
| Fall 2024 | 41.46 |
| Fall 2025 | 15.52 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 2262 |
| Fall 2024 | 2888 |
| Fall 2025 | 2867 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 117 |
| Fall 2024 | 187 |
| Fall 2025 | 219 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 347.06 |
| Fall 2024 | 476.68 |
| Fall 2025 | 502.69 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 9.41 |
| Fall 2024 | 36.84 |
| Fall 2025 | 14.49 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 2189 |
| Fall 2024 | 2530 |
| Fall 2025 | 2768 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 95 |
| Fall 2024 | 165 |
| Fall 2025 | 195 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 328.46 |
| Fall 2024 | 428.34 |
| Fall 2025 | 484.58 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 7.44 |
| Fall 2024 | 33.04 |
| Fall 2025 | 12.83 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1998 |
| Fall 2024 | 2218 |
| Fall 2025 | 2645 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 88 |
| Fall 2024 | 147 |
| Fall 2025 | 187 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 305.27 |
| Fall 2024 | 384.81 |
| Fall 2025 | 466.30 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 6.87 |
| Fall 2024 | 27.74 |
| Fall 2025 | 12.22 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1896 |
| Fall 2024 | 2057 |
| Fall 2025 | 2518 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 84 |
| Fall 2024 | 133 |
| Fall 2025 | 175 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 289.07 |
| Fall 2024 | 360.12 |
| Fall 2025 | 431.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 6.55 |
| Fall 2024 | 25.32 |
| Fall 2025 | 11.42 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1801 |
| Fall 2024 | 1919 |
| Fall 2025 | 2384 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 82 |
| Fall 2024 | 125 |
| Fall 2025 | 169 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 273.64 |
| Fall 2024 | 333.42 |
| Fall 2025 | 409.54 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 6.41 |
| Fall 2024 | 23.40 |
| Fall 2025 | 11.10 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1666 |
| Fall 2024 | 1804 |
| Fall 2025 | 2250 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 77 |
| Fall 2024 | 113 |
| Fall 2025 | 157 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 251.14 |
| Fall 2024 | 315.54 |
| Fall 2025 | 383.24 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 6.14 |
| Fall 2024 | 20.52 |
| Fall 2025 | 10.35 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1339 |
| Fall 2024 | 1639 |
| Fall 2025 | 1929 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 66 |
| Fall 2024 | 97 |
| Fall 2025 | 139 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 199.16 |
| Fall 2024 | 286.20 |
| Fall 2025 | 325.89 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 5.22 |
| Fall 2024 | 17.06 |
| Fall 2025 | 9.27 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 1201 |
| Fall 2024 | 1459 |
| Fall 2025 | 1805 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 62 |
| Fall 2024 | 94 |
| Fall 2025 | 131 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 176.39 |
| Fall 2024 | 259.50 |
| Fall 2025 | 308.82 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 4.86 |
| Fall 2024 | 16.34 |
| Fall 2025 | 8.73 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 933 |
| Fall 2024 | 1063 |
| Fall 2025 | 1436 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2023 | 51 |
| Fall 2024 | 69 |
| Fall 2025 | 110 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 133.26 |
| Fall 2024 | 181.13 |
| Fall 2025 | 236.84 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2023 | 3.75 |
| Fall 2024 | 12.08 |
| Fall 2025 | 7.27 |