In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 2053 |
| Fall 2025 | 2512 |
| Fall 2026 | 2620 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 133 |
| Fall 2025 | 175 |
| Fall 2026 | 166 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 359.72 |
| Fall 2025 | 431.39 |
| Fall 2026 | 454.57 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 25.32 |
| Fall 2025 | 11.42 |
| Fall 2026 | 11.33 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 1915 |
| Fall 2025 | 2382 |
| Fall 2026 | 2564 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 125 |
| Fall 2025 | 169 |
| Fall 2026 | 163 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 332.79 |
| Fall 2025 | 409.24 |
| Fall 2026 | 447.93 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 23.40 |
| Fall 2025 | 11.10 |
| Fall 2026 | 11.16 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 1802 |
| Fall 2025 | 2245 |
| Fall 2026 | 2474 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 113 |
| Fall 2025 | 157 |
| Fall 2026 | 158 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 315.30 |
| Fall 2025 | 382.41 |
| Fall 2026 | 435.82 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 20.52 |
| Fall 2025 | 10.35 |
| Fall 2026 | 10.66 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 1711 |
| Fall 2025 | 2112 |
| Fall 2026 | 2344 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 107 |
| Fall 2025 | 150 |
| Fall 2026 | 150 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 298.81 |
| Fall 2025 | 356.88 |
| Fall 2026 | 418.30 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 19.46 |
| Fall 2025 | 9.97 |
| Fall 2026 | 10.13 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 1635 |
| Fall 2025 | 1929 |
| Fall 2026 | 2235 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 97 |
| Fall 2025 | 139 |
| Fall 2026 | 141 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 285.76 |
| Fall 2025 | 325.80 |
| Fall 2026 | 396.90 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 17.06 |
| Fall 2025 | 9.27 |
| Fall 2026 | 9.58 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 1446 |
| Fall 2025 | 1794 |
| Fall 2026 | 2082 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Fall 2024 | 94 |
| Fall 2025 | 131 |
| Fall 2026 | 125 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 257.84 |
| Fall 2025 | 307.40 |
| Fall 2026 | 370.97 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Fall 2024 | 16.34 |
| Fall 2025 | 8.73 |
| Fall 2026 | 8.53 |