In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2907 |
Spring 2024 | 3685 |
Spring 2025 | 3929 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 370 |
Spring 2024 | 1248 |
Spring 2025 | 693 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 424.57 |
Spring 2024 | 586.39 |
Spring 2025 | 611.25 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.44 |
Spring 2024 | 129.07 |
Spring 2025 | 99.57 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2922 |
Spring 2024 | 3472 |
Spring 2025 | 3949 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 352 |
Spring 2024 | 1069 |
Spring 2025 | 690 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 424.55 |
Spring 2024 | 550.48 |
Spring 2025 | 609.54 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.67 |
Spring 2024 | 115.11 |
Spring 2025 | 99.21 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2927 |
Spring 2024 | 3694 |
Spring 2025 | 3942 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 340 |
Spring 2024 | 1032 |
Spring 2025 | 690 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 424.68 |
Spring 2024 | 584.88 |
Spring 2025 | 608.71 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.67 |
Spring 2024 | 111.62 |
Spring 2025 | 99.19 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2945 |
Spring 2024 | 3676 |
Spring 2025 | 3998 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 343 |
Spring 2024 | 997 |
Spring 2025 | 670 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 423.11 |
Spring 2024 | 577.84 |
Spring 2025 | 609.55 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.98 |
Spring 2024 | 108.08 |
Spring 2025 | 97.64 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3000 |
Spring 2024 | 3634 |
Spring 2025 | 4002 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 332 |
Spring 2024 | 992 |
Spring 2025 | 565 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 424.42 |
Spring 2024 | 568.05 |
Spring 2025 | 608.63 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.33 |
Spring 2024 | 107.22 |
Spring 2025 | 89.14 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3007 |
Spring 2024 | 3613 |
Spring 2025 | 3992 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 331 |
Spring 2024 | 982 |
Spring 2025 | 563 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 425.50 |
Spring 2024 | 558.46 |
Spring 2025 | 609.20 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 22.33 |
Spring 2024 | 106.18 |
Spring 2025 | 88.88 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3030 |
Spring 2024 | 3520 |
Spring 2025 | 4024 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 326 |
Spring 2024 | 990 |
Spring 2025 | 563 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 424.29 |
Spring 2024 | 548.32 |
Spring 2025 | 611.31 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 21.35 |
Spring 2024 | 106.75 |
Spring 2025 | 88.88 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3000 |
Spring 2024 | 3506 |
Spring 2025 | 4073 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 325 |
Spring 2024 | 989 |
Spring 2025 | 565 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 417.66 |
Spring 2024 | 541.44 |
Spring 2025 | 618.77 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 21.29 |
Spring 2024 | 106.38 |
Spring 2025 | 88.60 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3037 |
Spring 2024 | 3467 |
Spring 2025 | 3973 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 318 |
Spring 2024 | 914 |
Spring 2025 | 563 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 419.27 |
Spring 2024 | 536.01 |
Spring 2025 | 601.33 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 20.85 |
Spring 2024 | 99.83 |
Spring 2025 | 87.80 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3066 |
Spring 2024 | 3483 |
Spring 2025 | 3896 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 318 |
Spring 2024 | 715 |
Spring 2025 | 548 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 419.32 |
Spring 2024 | 535.38 |
Spring 2025 | 586.54 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 19.91 |
Spring 2024 | 84.14 |
Spring 2025 | 84.25 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3108 |
Spring 2024 | 3463 |
Spring 2025 | 3780 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 312 |
Spring 2024 | 710 |
Spring 2025 | 452 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 421.51 |
Spring 2024 | 534.22 |
Spring 2025 | 573.23 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 19.43 |
Spring 2024 | 83.69 |
Spring 2025 | 76.87 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3176 |
Spring 2024 | 3537 |
Spring 2025 | 3828 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 292 |
Spring 2024 | 711 |
Spring 2025 | 429 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 428.04 |
Spring 2024 | 541.16 |
Spring 2025 | 573.46 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 17.67 |
Spring 2024 | 83.79 |
Spring 2025 | 74.56 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3251 |
Spring 2024 | 3499 |
Spring 2025 | 3761 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 201 |
Spring 2024 | 690 |
Spring 2025 | 417 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 437.16 |
Spring 2024 | 541.56 |
Spring 2025 | 566.97 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 15.66 |
Spring 2024 | 76.22 |
Spring 2025 | 73.32 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3480 |
Spring 2024 | 3604 |
Spring 2025 | 3750 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 175 |
Spring 2024 | 642 |
Spring 2025 | 413 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 458.72 |
Spring 2024 | 558.18 |
Spring 2025 | 564.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 13.51 |
Spring 2024 | 74.23 |
Spring 2025 | 72.39 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 3514 |
Spring 2024 | 3554 |
Spring 2025 | 3620 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 154 |
Spring 2024 | 226 |
Spring 2025 | 325 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 461.65 |
Spring 2024 | 548.31 |
Spring 2025 | 549.47 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 11.05 |
Spring 2024 | 35.18 |
Spring 2025 | 59.40 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2905 |
Spring 2024 | 3104 |
Spring 2025 | 3321 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 138 |
Spring 2024 | 173 |
Spring 2025 | 203 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 397.40 |
Spring 2024 | 496.15 |
Spring 2025 | 507.36 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 10.67 |
Spring 2024 | 27.27 |
Spring 2025 | 44.28 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2575 |
Spring 2024 | 2902 |
Spring 2025 | 3208 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 117 |
Spring 2024 | 157 |
Spring 2025 | 162 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 358.41 |
Spring 2024 | 472.63 |
Spring 2025 | 482.70 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 8.00 |
Spring 2024 | 24.96 |
Spring 2025 | 29.88 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 2327 |
Spring 2024 | 2735 |
Spring 2025 | 2666 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 109 |
Spring 2024 | 135 |
Spring 2025 | 146 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 326.48 |
Spring 2024 | 449.71 |
Spring 2025 | 411.35 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 7.28 |
Spring 2024 | 22.27 |
Spring 2025 | 28.24 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 1918 |
Spring 2024 | 2917 |
Spring 2025 | 2376 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 82 |
Spring 2024 | 107 |
Spring 2025 | 128 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 262.95 |
Spring 2024 | 340.51 |
Spring 2025 | 356.50 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 5.15 |
Spring 2024 | 18.44 |
Spring 2025 | 25.50 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 1570 |
Spring 2024 | 1815 |
Spring 2025 | 1826 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 59 |
Spring 2024 | 86 |
Spring 2025 | 83 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 211.96 |
Spring 2024 | 276.69 |
Spring 2025 | 275.42 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 3.63 |
Spring 2024 | 7.10 |
Spring 2025 | 15.28 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 1226 |
Spring 2024 | 1403 |
Spring 2025 | 1567 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 29 |
Spring 2024 | 55 |
Spring 2025 | 21 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 162.74 |
Spring 2024 | 205.76 |
Spring 2025 | 196.79 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 2.51 |
Spring 2024 | 4.65 |
Spring 2025 | 2.36 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 941 |
Spring 2024 | 1126 |
Spring 2025 | 1039 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Spring 2023 | 17 |
Spring 2024 | 31 |
Spring 2025 | 13 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 124.22 |
Spring 2024 | 149.57 |
Spring 2025 | 130.28 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Spring 2023 | 1.37 |
Spring 2024 | 2.38 |
Spring 2025 | 1.88 |