In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 3475 |
| Spring 2025 | 3769 |
| Spring 2026 | 3940 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 689 |
| Spring 2025 | 421 |
| Spring 2026 | 494 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 539.46 |
| Spring 2025 | 568.26 |
| Spring 2026 | 561.33 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 76.15 |
| Spring 2025 | 74.03 |
| Spring 2026 | 39.12 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 3567 |
| Spring 2025 | 3841 |
| Spring 2026 | 3951 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 590 |
| Spring 2025 | 414 |
| Spring 2026 | 471 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 555.49 |
| Spring 2025 | 574.13 |
| Spring 2026 | 562.11 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 73.32 |
| Spring 2025 | 72.50 |
| Spring 2026 | 37.61 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 3532 |
| Spring 2025 | 3671 |
| Spring 2026 | 3775 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 221 |
| Spring 2025 | 312 |
| Spring 2026 | 349 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 545.22 |
| Spring 2025 | 554.81 |
| Spring 2026 | 550.29 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 34.44 |
| Spring 2025 | 57.61 |
| Spring 2026 | 24.65 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 3085 |
| Spring 2025 | 3415 |
| Spring 2026 | 3568 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 172 |
| Spring 2025 | 203 |
| Spring 2026 | 285 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 494.20 |
| Spring 2025 | 515.04 |
| Spring 2026 | 526.33 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 27.03 |
| Spring 2025 | 44.16 |
| Spring 2026 | 19.25 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 2859 |
| Spring 2025 | 3179 |
| Spring 2026 | 3317 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 151 |
| Spring 2025 | 162 |
| Spring 2026 | 167 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 466.87 |
| Spring 2025 | 479.55 |
| Spring 2026 | 495.01 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 23.86 |
| Spring 2025 | 29.88 |
| Spring 2026 | 10.05 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 2677 |
| Spring 2025 | 3288 |
| Spring 2026 | 3091 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 133 |
| Spring 2025 | 148 |
| Spring 2026 | 125 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 442.24 |
| Spring 2025 | 474.74 |
| Spring 2026 | 466.63 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 22.21 |
| Spring 2025 | 28.46 |
| Spring 2026 | 7.38 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 2379 |
| Spring 2025 | 2693 |
| Spring 2026 | 2949 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 116 |
| Spring 2025 | 146 |
| Spring 2026 | 123 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 375.96 |
| Spring 2025 | 409.78 |
| Spring 2026 | 449.64 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 20.25 |
| Spring 2025 | 28.08 |
| Spring 2026 | 7.27 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 2176 |
| Spring 2025 | 2352 |
| Spring 2026 | 2805 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 104 |
| Spring 2025 | 128 |
| Spring 2026 | 116 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 335.20 |
| Spring 2025 | 352.89 |
| Spring 2026 | 429.10 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 18.30 |
| Spring 2025 | 25.50 |
| Spring 2026 | 6.72 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1740 |
| Spring 2025 | 1795 |
| Spring 2026 | 2443 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 70 |
| Spring 2025 | 83 |
| Spring 2026 | 105 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 264.72 |
| Spring 2025 | 271.68 |
| Spring 2026 | 383.81 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 5.77 |
| Spring 2025 | 15.28 |
| Spring 2026 | 6.21 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1315 |
| Spring 2025 | 1534 |
| Spring 2026 | 2037 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 55 |
| Spring 2025 | 20 |
| Spring 2026 | 81 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 192.75 |
| Spring 2025 | 192.81 |
| Spring 2026 | 277.17 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 4.65 |
| Spring 2025 | 2.30 |
| Spring 2026 | 5.06 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1988 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 77 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 268.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 4.82 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1593 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 66 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 213.31 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 4.23 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1367 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 59 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 181.53 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 3.92 |