In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1315 |
| Spring 2025 | 1534 |
| Spring 2026 | 2037 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 55 |
| Spring 2025 | 20 |
| Spring 2026 | 81 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 192.75 |
| Spring 2025 | 192.81 |
| Spring 2026 | 277.17 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 4.65 |
| Spring 2025 | 2.30 |
| Spring 2026 | 5.06 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1988 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 77 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 268.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 4.82 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1593 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 66 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 213.31 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 4.23 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 1126 |
| Spring 2025 | 1333 |
| Spring 2026 | 1367 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Spring 2024 | 31 |
| Spring 2025 | 16 |
| Spring 2026 | 59 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 149.57 |
| Spring 2025 | 170.25 |
| Spring 2026 | 181.53 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Spring 2024 | 2.38 |
| Spring 2025 | 2.12 |
| Spring 2026 | 3.92 |