In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 926 |
| Summer 2024 | 1200 |
| Summer 2025 | 1519 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 400 |
| Summer 2024 | 570 |
| Summer 2025 | 233 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 105.49 |
| Summer 2024 | 134.41 |
| Summer 2025 | 209.20 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.92 |
| Summer 2024 | 53.52 |
| Summer 2025 | 18.25 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 922 |
| Summer 2024 | 1203 |
| Summer 2025 | 1511 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 402 |
| Summer 2024 | 468 |
| Summer 2025 | 189 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 105.24 |
| Summer 2024 | 133.63 |
| Summer 2025 | 208.61 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.92 |
| Summer 2024 | 44.56 |
| Summer 2025 | 14.45 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 929 |
| Summer 2024 | 1205 |
| Summer 2025 | 1526 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 312 |
| Summer 2024 | 388 |
| Summer 2025 | 197 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 105.10 |
| Summer 2024 | 133.42 |
| Summer 2025 | 209.38 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.90 |
| Summer 2024 | 37.70 |
| Summer 2025 | 14.19 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 940 |
| Summer 2024 | 1210 |
| Summer 2025 | 1577 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 279 |
| Summer 2024 | 380 |
| Summer 2025 | 193 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 105.14 |
| Summer 2024 | 133.08 |
| Summer 2025 | 213.19 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.32 |
| Summer 2024 | 36.27 |
| Summer 2025 | 13.91 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 967 |
| Summer 2024 | 1204 |
| Summer 2025 | 1626 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 246 |
| Summer 2024 | 381 |
| Summer 2025 | 182 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 105.31 |
| Summer 2024 | 133.18 |
| Summer 2025 | 216.48 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.32 |
| Summer 2024 | 35.10 |
| Summer 2025 | 13.22 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 962 |
| Summer 2024 | 1161 |
| Summer 2025 | 1612 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 209 |
| Summer 2024 | 370 |
| Summer 2025 | 146 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 104.36 |
| Summer 2024 | 131.96 |
| Summer 2025 | 213.78 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.30 |
| Summer 2024 | 32.89 |
| Summer 2025 | 10.25 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 948 |
| Summer 2024 | 1094 |
| Summer 2025 | 1494 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 197 |
| Summer 2024 | 354 |
| Summer 2025 | 123 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 101.45 |
| Summer 2024 | 122.28 |
| Summer 2025 | 198.25 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.30 |
| Summer 2024 | 30.57 |
| Summer 2025 | 8.89 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 944 |
| Summer 2024 | 980 |
| Summer 2025 | 1403 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 92 |
| Summer 2024 | 318 |
| Summer 2025 | 115 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 96.85 |
| Summer 2024 | 115.32 |
| Summer 2025 | 189.48 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.28 |
| Summer 2024 | 27.26 |
| Summer 2025 | 8.46 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 910 |
| Summer 2024 | 1050 |
| Summer 2025 | 1359 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 85 |
| Summer 2024 | 90 |
| Summer 2025 | 98 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 92.57 |
| Summer 2024 | 119.86 |
| Summer 2025 | 178.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.27 |
| Summer 2024 | 8.61 |
| Summer 2025 | 7.51 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 852 |
| Summer 2024 | 938 |
| Summer 2025 | 1234 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 70 |
| Summer 2024 | 78 |
| Summer 2025 | 87 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 87.66 |
| Summer 2024 | 107.57 |
| Summer 2025 | 164.76 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 7.03 |
| Summer 2024 | 6.12 |
| Summer 2025 | 6.61 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 736 |
| Summer 2024 | 1155 |
| Summer 2025 | 1052 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 61 |
| Summer 2024 | 62 |
| Summer 2025 | 86 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 77.92 |
| Summer 2024 | 130.33 |
| Summer 2025 | 144.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 6.96 |
| Summer 2024 | 3.52 |
| Summer 2025 | 6.59 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 668 |
| Summer 2024 | 739 |
| Summer 2025 | 794 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 32 |
| Summer 2024 | 38 |
| Summer 2025 | 45 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 71.61 |
| Summer 2024 | 81.72 |
| Summer 2025 | 108.72 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 2.60 |
| Summer 2024 | 2.59 |
| Summer 2025 | 3.15 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 575 |
| Summer 2024 | 591 |
| Summer 2025 | 571 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2023 | 30 |
| Summer 2024 | 36 |
| Summer 2025 | 29 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 60.67 |
| Summer 2024 | 65.68 |
| Summer 2025 | 76.59 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2023 | 2.50 |
| Summer 2024 | 2.40 |
| Summer 2025 | 2.05 |