In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 944 |
Summer 2024 | 980 |
Summer 2025 | 1403 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 92 |
Summer 2024 | 318 |
Summer 2025 | 115 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 96.85 |
Summer 2024 | 115.32 |
Summer 2025 | 189.48 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 7.28 |
Summer 2024 | 27.26 |
Summer 2025 | 8.46 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 910 |
Summer 2024 | 1050 |
Summer 2025 | 1359 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 85 |
Summer 2024 | 90 |
Summer 2025 | 98 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 92.57 |
Summer 2024 | 119.86 |
Summer 2025 | 178.99 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 7.27 |
Summer 2024 | 8.61 |
Summer 2025 | 7.51 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 852 |
Summer 2024 | 938 |
Summer 2025 | 1234 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 70 |
Summer 2024 | 78 |
Summer 2025 | 87 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 87.66 |
Summer 2024 | 107.57 |
Summer 2025 | 164.76 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 7.03 |
Summer 2024 | 6.12 |
Summer 2025 | 6.61 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 736 |
Summer 2024 | 1155 |
Summer 2025 | 1052 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 61 |
Summer 2024 | 62 |
Summer 2025 | 86 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 77.92 |
Summer 2024 | 130.33 |
Summer 2025 | 144.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 6.96 |
Summer 2024 | 3.52 |
Summer 2025 | 6.59 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 668 |
Summer 2024 | 739 |
Summer 2025 | 794 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 32 |
Summer 2024 | 38 |
Summer 2025 | 45 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 71.61 |
Summer 2024 | 81.72 |
Summer 2025 | 108.72 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 2.60 |
Summer 2024 | 2.59 |
Summer 2025 | 3.15 |
Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 575 |
Summer 2024 | 591 |
Summer 2025 | 571 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
Term | Enrollments |
---|---|
Summer 2023 | 30 |
Summer 2024 | 36 |
Summer 2025 | 29 |
Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 60.67 |
Summer 2024 | 65.68 |
Summer 2025 | 76.59 |
Non-Credit FTES Over Three Years
Term | FTES |
---|---|
Summer 2023 | 2.50 |
Summer 2024 | 2.40 |
Summer 2025 | 2.05 |