In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 327 |
| Summer 2025 | 1221 |
| Summer 2026 | 493 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 19 |
| Summer 2025 | 715 |
| Summer 2026 | 36 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 37.81 |
| Summer 2025 | 135.43 |
| Summer 2026 | 65.49 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 1.30 |
| Summer 2025 | 75.94 |
| Summer 2026 | 2.42 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 267 |
| Summer 2025 | 1221 |
| Summer 2026 | 408 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 3 |
| Summer 2025 | 715 |
| Summer 2026 | 29 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 29.66 |
| Summer 2025 | 135.43 |
| Summer 2026 | 54.55 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 0.38 |
| Summer 2025 | 75.94 |
| Summer 2026 | 2.06 |