In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 996 |
| Summer 2025 | 1399 |
| Summer 2026 | 1482 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 318 |
| Summer 2025 | 115 |
| Summer 2026 | 120 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 116.26 |
| Summer 2025 | 188.88 |
| Summer 2026 | 185.11 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 27.26 |
| Summer 2025 | 8.46 |
| Summer 2026 | 8.81 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 1010 |
| Summer 2025 | 1359 |
| Summer 2026 | 1471 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 85 |
| Summer 2025 | 98 |
| Summer 2026 | 110 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 115.90 |
| Summer 2025 | 178.71 |
| Summer 2026 | 183.13 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 8.05 |
| Summer 2025 | 7.51 |
| Summer 2026 | 8.2 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 1016 |
| Summer 2025 | 1277 |
| Summer 2026 | 1373 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 77 |
| Summer 2025 | 87 |
| Summer 2026 | 94 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 115.37 |
| Summer 2025 | 169.11 |
| Summer 2026 | 174.90 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 5.88 |
| Summer 2025 | 6.61 |
| Summer 2026 | 7.19 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 1124 |
| Summer 2025 | 1043 |
| Summer 2026 | 1215 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 62 |
| Summer 2025 | 86 |
| Summer 2026 | 81 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 127.03 |
| Summer 2025 | 143.09 |
| Summer 2026 | 156.10 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 3.52 |
| Summer 2025 | 6.59 |
| Summer 2026 | 6.63 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 700 |
| Summer 2025 | 784 |
| Summer 2026 | 964 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 39 |
| Summer 2025 | 43 |
| Summer 2026 | 57 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 77.46 |
| Summer 2025 | 107.26 |
| Summer 2026 | 122.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 2.61 |
| Summer 2025 | 2.95 |
| Summer 2026 | 4.13 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 584 |
| Summer 2025 | 562 |
| Summer 2026 | 765 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 35 |
| Summer 2025 | 29 |
| Summer 2026 | 47 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 65.06 |
| Summer 2025 | 75.24 |
| Summer 2026 | 96.41 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 2.16 |
| Summer 2025 | 2.05 |
| Summer 2026 | 3.25 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 327 |
| Summer 2025 | 1221 |
| Summer 2026 | 493 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 19 |
| Summer 2025 | 715 |
| Summer 2026 | 36 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 37.81 |
| Summer 2025 | 135.43 |
| Summer 2026 | 65.49 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 1.30 |
| Summer 2025 | 75.94 |
| Summer 2026 | 2.42 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 267 |
| Summer 2025 | 1221 |
| Summer 2026 | 408 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Summer 2024 | 3 |
| Summer 2025 | 715 |
| Summer 2026 | 29 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 29.66 |
| Summer 2025 | 135.43 |
| Summer 2026 | 54.55 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Summer 2024 | 0.38 |
| Summer 2025 | 75.94 |
| Summer 2026 | 2.06 |