In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 188 |
| Winter 2025 | 170 |
| Winter 2026 | 459 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 71 |
| Winter 2025 | 13 |
| Winter 2026 | 49 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 19.27 |
| Winter 2025 | 17.24 |
| Winter 2026 | 49.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 2.92 |
| Winter 2025 | 0.27 |
| Winter 2026 | 1.24 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 142 |
| Winter 2026 | 415 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 10 |
| Winter 2026 | 49 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 14.74 |
| Winter 2026 | 44.34 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 0.24 |
| Winter 2026 | 1.24 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 327 |
| Winter 2026 | 311 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 208 |
| Winter 2026 | 44 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 35.29 |
| Winter 2026 | 33.35 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 9.09 |
| Winter 2026 | 1.04 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 142 |
| Winter 2026 | 267 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 10 |
| Winter 2026 | 40 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 14.74 |
| Winter 2026 | 28.54 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 0.24 |
| Winter 2026 | 0.91 |