In efforts to increase college enrollment, weekly enrollment reports serve to inform the development of needed enrollment strategies.


Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 332 |
| Winter 2025 | 327 |
| Winter 2026 | 619 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 165 |
| Winter 2025 | 97 |
| Winter 2026 | 82 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 35.62 |
| Winter 2025 | 36.39 |
| Winter 2026 | 66.55 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 6.79 |
| Winter 2025 | 3.37 |
| Winter 2026 | 2.69 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 291 |
| Winter 2025 | 311 |
| Winter 2026 | 586 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 150 |
| Winter 2025 | 85 |
| Winter 2026 | 81 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 30.91 |
| Winter 2025 | 33.66 |
| Winter 2026 | 63.72 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 6.56 |
| Winter 2025 | 3.17 |
| Winter 2026 | 2.69 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 252 |
| Winter 2025 | 235 |
| Winter 2026 | 549 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 100 |
| Winter 2025 | 72 |
| Winter 2026 | 65 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 26.27 |
| Winter 2025 | 26.16 |
| Winter 2026 | 60.04 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 4.03 |
| Winter 2025 | 2.79 |
| Winter 2026 | 1.81 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 188 |
| Winter 2025 | 170 |
| Winter 2026 | 459 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 71 |
| Winter 2025 | 13 |
| Winter 2026 | 49 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 19.27 |
| Winter 2025 | 17.24 |
| Winter 2026 | 49.27 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 2.92 |
| Winter 2025 | 0.27 |
| Winter 2026 | 1.24 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 142 |
| Winter 2026 | 415 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 10 |
| Winter 2026 | 49 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 14.74 |
| Winter 2026 | 44.34 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 0.24 |
| Winter 2026 | 1.24 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 327 |
| Winter 2026 | 311 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 208 |
| Winter 2026 | 44 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 35.29 |
| Winter 2026 | 33.35 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 9.09 |
| Winter 2026 | 1.04 |
Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 120 |
| Winter 2025 | 142 |
| Winter 2026 | 267 |
Non-Credit Enrollments Over Three Years
| Term | Enrollments |
|---|---|
| Winter 2024 | 31 |
| Winter 2025 | 10 |
| Winter 2026 | 40 |
Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 12.19 |
| Winter 2025 | 14.74 |
| Winter 2026 | 28.54 |
Non-Credit FTES Over Three Years
| Term | FTES |
|---|---|
| Winter 2024 | 1.02 |
| Winter 2025 | 0.24 |
| Winter 2026 | 0.91 |