Effective:March 1, 2026
Adopted: TBD
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,489.97 | $68,764.47 | $72,202.69 | $75,812.83 |
| 2 | $67,520.16 | $70,896.17 | $74,440.98 | $78,163.03 |
| 3 | $69,613.29 | $73,093.95 | $76,748.65 | $80,586.08 |
| 4 | $71,771.30 | $75,359.86 | $79,127.86 | $83,084.25 |
| 5 | $73,996.21 | $77,696.02 | $81,580.82 | $85,659.86 |
| 6 | $76,290.09 | $80,104.59 | $84,109.82 | $88,315.32 |
| 7 | $78,655.08 | $82,587.84 | $86,717.23 | $91,053.09 |
| 8 | $81,093.39 | $85,148.06 | $89,405.46 | $93,875.74 |
| 9 | $83,607.29 | $87,787.65 | $92,177.03 | $96,785.88 |
| 10 | $86,199.11 | $90,509.07 | $95,034.52 | $99,786.25 |
| 11 | $88,871.28 | $93,314.85 | $97,980.59 | $102,879.62 |
| 12 | $91,626.29 | $96,207.61 | $101,017.99 | $106,068.89 |
| 13 | $94,466.71 | $99,190.04 | $104,149.55 | $109,357.02 |
| 14 | $107,378.18 | $112,747.09 | ||
| 15 | $110,706.91 | $116,242.25 | ||
| 16 | $114,138.82 | $119,845.76 |
.25% Increase per November 3, 2025 Agreement