Effective: December 1, 2025
Adopted: November 18, 2025
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,326.65 | $68,592.99 | $72,022.64 | $75,623.77 |
| 2 | $67,351.78 | $70,719.37 | $74,255.34 | $77,968.11 |
| 3 | $69,439.69 | $72,911.67 | $76,557.25 | $80,385.12 |
| 4 | $71,592.32 | $75,171.93 | $78,930.53 | $82,877.06 |
| 5 | $73,811.68 | $77,502.26 | $81,377.38 | $85,446.24 |
| 6 | $76,099.84 | $79,904.83 | $83,900.07 | $88,095.08 |
| 7 | $78,458.94 | $82,381.88 | $86,500.98 | $90,826.03 |
| 8 | $80,891.16 | $84,935.72 | $89,182.51 | $93,641.63 |
| 9 | $83,398.79 | $87,568.73 | $91,947.16 | $96,544.52 |
| 10 | $85,984.15 | $90,283.36 | $94,797.53 | $99,537.40 |
| 11 | $88,649.66 | $93,082.14 | $97,736.25 | $102,623.06 |
| 12 | $91,397.80 | $95,967.69 | $100,766.07 | $105,804.38 |
| 13 | $94,231.13 | $98,942.69 | $103,889.82 | $109,084.31 |
| 14 | $107,110.41 | $112,465.93 | ||
| 15 | $110,430.83 | $115,952.37 | ||
| 16 | $113,854.18 | $119,546.89 |
2% Increase per November 3, 2025 Agreement