Effective: March 1, 2026
Adopted: TBD
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,974.54 | $76,623.27 | $80,454.43 | $84,477.15 |
| 2 | $75,236.75 | $78,998.59 | $82,948.52 | $87,095.94 |
| 3 | $77,569.09 | $81,447.54 | $85,519.92 | $89,795.92 |
| 4 | $79,973.73 | $83,972.42 | $88,171.04 | $92,579.59 |
| 5 | $82,452.92 | $86,575.56 | $90,904.34 | $95,449.56 |
| 6 | $85,008.96 | $89,259.41 | $93,722.38 | $98,408.49 |
| 7 | $87,644.24 | $92,026.45 | $96,627.77 | $101,459.16 |
| 8 | $90,361.21 | $94,879.27 | $99,623.23 | $104,604.39 |
| 9 | $93,162.40 | $97,820.52 | $102,711.55 | $107,847.13 |
| 10 | $96,050.44 | $100,852.96 | $105,895.61 | $111,190.39 |
| 11 | $99,028.00 | $103,979.40 | $109,178.37 | $114,637.29 |
| 12 | $102,097.87 | $107,202.76 | $112,562.90 | $118,191.05 |
| 13 | $105,262.90 | $110,526.05 | $116,052.35 | $121,854.97 |
| 14 | $119,649.97 | $125,632.47 | ||
| 15 | $123,359.12 | $129,527.08 | ||
| 16 | $127,183.26 | $133,542.42 |
.25% Increase per November 3, 2025 Agreement