Effective: December 1, 2025
Adopted: November 18, 2025
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,792.56 | $76,432.19 | $80,253.80 | $84,266.49 |
| 2 | $75,049.13 | $78,801.58 | $82,741.66 | $86,878.75 |
| 3 | $77,375.65 | $81,244.43 | $85,306.65 | $89,571.99 |
| 4 | $79,774.30 | $83,763.01 | $87,951.16 | $92,348.72 |
| 5 | $82,247.30 | $86,359.66 | $90,677.65 | $95,211.53 |
| 6 | $84,796.97 | $89,036.81 | $93,488.65 | $98,163.09 |
| 7 | $87,425.67 | $91,796.95 | $96,386.80 | $101,206.14 |
| 8 | $90,135.87 | $94,642.66 | $99,374.79 | $104,343.53 |
| 9 | $92,930.08 | $97,576.58 | $102,455.41 | $107,578.18 |
| 10 | $95,810.91 | $100,601.46 | $105,631.53 | $110,913.11 |
| 11 | $98,781.05 | $103,720.10 | $108,906.11 | $114,351.41 |
| 12 | $101,843.26 | $106,935.42 | $112,282.20 | $117,896.31 |
| 13 | $105,000.40 | $110,250.42 | $115,762.94 | $121,551.09 |
| 14 | $119,351.60 | $125,319.18 | ||
| 15 | $123,051.50 | $129,204.07 | ||
| 16 | $126,866.06 | $133,209.40 |
2% Increase per November 3, 2025 Agreement