Effective: March 1, 2026
Adopted: TBD
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,459.11 | $84,482.06 | $88,706.17 | $93,141.47 |
| 2 | $82,953.34 | $87,101.01 | $91,456.06 | $96,028.86 |
| 3 | $85,524.89 | $89,801.14 | $94,291.20 | $99,005.76 |
| 4 | $88,176.17 | $92,584.97 | $97,214.22 | $102,074.93 |
| 5 | $90,909.63 | $95,455.11 | $100,227.86 | $105,239.26 |
| 6 | $93,727.82 | $98,414.22 | $103,334.93 | $108,501.67 |
| 7 | $96,633.39 | $101,465.06 | $106,538.31 | $111,865.23 |
| 8 | $99,629.02 | $104,610.47 | $109,841.00 | $115,333.05 |
| 9 | $102,717.52 | $107,853.40 | $113,246.07 | $118,908.37 |
| 10 | $105,901.77 | $111,196.85 | $116,756.70 | $122,594.53 |
| 11 | $109,184.72 | $114,643.96 | $120,376.15 | $126,394.96 |
| 12 | $112,569.45 | $118,197.92 | $124,107.81 | $130,313.21 |
| 13 | $116,059.10 | $121,862.05 | $127,955.16 | $134,352.91 |
| 14 | $131,921.77 | $138,517.86 | ||
| 15 | $136,011.34 | $142,811.91 | ||
| 16 | $140,227.69 | $147,239.08 |
.25% Increase per November 3, 2025 Agreement