Effective: December 1, 2025
Adopted: November 18, 2025
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,258.46 | $84,271.38 | $88,484.95 | $92,909.20 |
| 2 | $82,746.47 | $86,883.80 | $91,227.99 | $95,789.39 |
| 3 | $85,311.61 | $89,577.20 | $94,056.06 | $98,758.86 |
| 4 | $87,956.27 | $92,354.09 | $96,971.79 | $101,820.38 |
| 5 | $90,682.92 | $95,217.07 | $99,977.92 | $104,976.81 |
| 6 | $93,494.09 | $98,168.79 | $103,077.23 | $108,231.10 |
| 7 | $96,392.41 | $101,212.03 | $106,272.63 | $111,586.26 |
| 8 | $99,380.57 | $104,349.60 | $109,567.08 | $115,045.43 |
| 9 | $102,461.37 | $107,584.44 | $112,963.66 | $118,611.84 |
| 10 | $105,637.67 | $110,919.55 | $116,465.53 | $122,288.81 |
| 11 | $108,912.44 | $114,358.06 | $120,075.96 | $126,079.76 |
| 12 | $112,288.72 | $117,903.16 | $123,798.32 | $129,988.23 |
| 13 | $115,769.68 | $121,558.16 | $127,636.07 | $134,017.87 |
| 14 | $131,592.78 | $138,172.42 | ||
| 15 | $135,672.16 | $142,455.77 | ||
| 16 | $139,878.00 | $146,871.90 |
2% Increase per November 3, 2025 Agreement