Effective: December 1, 2025
Adopted: November 18, 2025
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,830.61 | $96,422.14 | $101,243.25 | $106,305.41 |
| 2 | $94,677.36 | $99,411.23 | $104,381.79 | $109,600.88 |
| 3 | $97,612.36 | $102,492.98 | $107,617.63 | $112,998.51 |
| 4 | $100,638.34 | $105,670.26 | $110,953.77 | $116,501.46 |
| 5 | $103,758.13 | $108,946.04 | $114,393.34 | $120,113.01 |
| 6 | $106,974.63 | $112,323.36 | $117,939.53 | $123,836.51 |
| 7 | $110,290.85 | $115,805.39 | $121,595.66 | $127,675.44 |
| 8 | $113,709.86 | $119,395.36 | $125,365.12 | $131,633.38 |
| 9 | $117,234.87 | $123,096.61 | $129,251.44 | $135,714.01 |
| 10 | $120,869.15 | $126,912.61 | $133,258.24 | $139,921.15 |
| 11 | $124,616.09 | $130,846.90 | $137,389.24 | $144,258.70 |
| 12 | $128,479.19 | $134,903.15 | $141,648.31 | $148,730.72 |
| 13 | $132,462.05 | $139,085.15 | $146,039.41 | $153,341.38 |
| 14 | $150,566.63 | $158,094.96 | ||
| 15 | $155,234.19 | $162,995.90 | ||
| 16 | $160,046.45 | $168,048.78 |
2% Increase per November 3, 2025 Agreement