Effective: March 1, 2026
Adopted: TBD
Doctoral Stipend: $2,000
| Step | Column I | Column II | Column III | Column IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $92,060.19 | $96,663.20 | $101,496.36 | $106,571.18 |
| 2 | $94,914.05 | $99,659.76 | $104,642.74 | $109,874.88 |
| 3 | $97,856.39 | $102,749.21 | $107,886.67 | $113,281.00 |
| 4 | $100,889.94 | $105,934.43 | $111,231.16 | $116,792.71 |
| 5 | $104,017.53 | $109,218.40 | $114,679.32 | $120,413.29 |
| 6 | $107,242.07 | $112,604.17 | $118,234.38 | $124,146.10 |
| 7 | $110,566.57 | $116,094.90 | $121,899.65 | $127,994.63 |
| 8 | $113,994.14 | $119,693.84 | $125,678.54 | $131,962.46 |
| 9 | $117,527.96 | $123,404.35 | $129,574.57 | $136,053.30 |
| 10 | $121,171.32 | $127,229.89 | $133,591.38 | $140,270.95 |
| 11 | $124,927.63 | $131,174.01 | $137,732.72 | $144,619.35 |
| 12 | $128,800.39 | $135,240.41 | $142,002.43 | $149,102.55 |
| 13 | $132,793.20 | $139,432.86 | $146,404.51 | $153,724.73 |
| 14 | $150,943.04 | $158,490.20 | ||
| 15 | $155,622.28 | $163,403.39 | ||
| 16 | $160,446.57 | $168,468.90 |
.25% Increase per November 3, 2025 Agreement