Effective: October 1, 2025
Adopted: September 9, 2025
| Range | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Annual | $37,724 | $39,138 | $40,606 | $42,129 | $43,709 | $45,348 | $47,048 | $48,812 | $50,643 | $52,542 |
| Monthly | $3,144 | $3,262 | $3,384 | $3,511 | $3,642 | $3,779 | $3,921 | $4,068 | $4,220 | $4,379 | |
| Hourly | $18.14 | $18.82 | $19.52 | $20.25 | $21.01 | $21.80 | $22.62 | $23.47 | $24.35 | $25.26 | |
| 605 | Annual | $39,610 | $41,095 | $42,636 | $44,235 | $45,894 | $47,615 | $49,401 | $51,253 | $53,175 | $55,169 |
| Monthly | $3,301 | $3,425 | $3,553 | $3,686 | $3,824 | $3,968 | $4,117 | $4,271 | $4,431 | $4,597 | |
| Hourly | $19.04 | $19.76 | $20.50 | $21.27 | $22.06 | $22.89 | $23.75 | $24.64 | $25.56 | $26.52 | |
| 606 | Annual | $41,590 | $43,150 | $44,768 | $46,447 | $48,189 | $49,996 | $51,871 | $53,816 | $55,834 | $57,928 |
| Monthly | $3,466 | $3,596 | $3,731 | $3,871 | $4,016 | $4,166 | $4,323 | $4,485 | $4,653 | $4,827 | |
| Hourly | $20.00 | $20.75 | $21.52 | $22.33 | $23.17 | $24.04 | $24.94 | $25.87 | $26.84 | $27.85 | |
| 607 | Annual | $43.670 | $44,768 | $46,447 | $48,189 | $49,996 | $51,871 | $53,816 | $55,834 | $57,928 | $60,100 |
| Monthly | $3,639 | $3,731 | $3,871 | $4,016 | $4,166 | $4,323 | $4,485 | $4,653 | $4,827 | $5,008 | |
| Hourly | $21.00 | $21.52 | $22.33 | $23.17 | $24.04 | $24.94 | $25.87 | $26.84 | $27.85 | $28.89 | |
| 608 | Annual | $45,853 | $47,573 | $49,357 | $50,961 | $52,617 | $54,327 | $56,093 | $57,916 | $59,798 | $61,742 |
| Monthly | $3,821 | $3,964 | $4,113 | $4,247 | $4,385 | $4,527 | $4,674 | $4,826 | $4,983 | $5,145 | |
| Hourly | $22.04 | $22.87 | $23.73 | $24.50 | $25.30 | $26.12 | $26.97 | $27.84 | $28.75 | $29.68 | |
| 609 | Annual | $48,146 | $49,952 | $51,825 | $53,768 | $55,784 | $57,876 | $60,047 | $62,298 | $64,635 | $67,058 |
| Monthly | $4,012 | $4,163 | $4,319 | $4,481 | $4,649 | $4,823 | $5,004 | $5,192 | $5,386 | $5,588 | |
| Hourly | $23.15 | $24.02 | $24.92 | $25.85 | $26.82 | $27.83 | $28.87 | $29.95 | $31.07 | $32.24 | |
| 610 | Annual | $50,553 | $52,449 | $54,154 | $55,914 | $57,731 | $59,607 | $61,544 | $63,545 | $65,610 | $67,742 |
| Monthly | $4,213 | $4,371 | $4,513 | $4,659 | $4,811 | $4,976 | $5,129 | $5,295 | $5,467 | $5,645 | |
| Hourly | $24.30 | $25.22 | $26.04 | $26.88 | $27.76 | $28.66 | $29.59 | $30.55 | $31.54 | $32.57 | |
| 611 | Annual | $53,081 | $55,072 | $56,861 | $58,709 | $60,617 | $62,587 | $64,622 | $66,722 | $68,890 | $71,129 |
| Monthly | $4,423 | $4,589 | $4,738 | $4,892 | $5,051 | $5,216 | $5,385 | $5,560 | $5,741 | $5,927 | |
| Hourly | $25.52 | $26.48 | $27.34 | $28.23 | $29.14 | $30.09 | $31.07 | $32.08 | $33.12 | $34.20 | |
| 612 | Annual | $55,735 | $57,825 | $59,994 | $62,243 | $64,577 | $66,999 | $69,512 | $72,118 | $74,823 | $77,629 |
| Monthly | $4,645 | $4,819 | $4,999 | $5,187 | $5,381 | $5,583 | $5,793 | $6,010 | $6,235 | $6,469 | |
| Hourly | $26.80 | $27.80 | $28.84 | $29.92 | $31.05 | $32.21 | $33.42 | $34.67 | $35.97 | $37.32 | |
| 613 | Annual | $58,522 | $60,716 | $62,993 | $65,355 | $67,806 | $70,349 | $72,987 | $75,724 | $78,564 | $81,510 |
| Monthly | $4,877 | $5,060 | $5,249 | $5,446 | $5,651 | $5,862 | $6,082 | $6,310 | $6,547 | $6,792 | |
| Hourly | $28.14 | $29.19 | $30.29 | $31.42 | $32.60 | $33.82 | $35.09 | $36.41 | $37.77 | $39.19 | |
| 614 | Annual | $61,448 | $63,752 | $66,143 | $68,623 | $71,197 | $73,867 | $76,637 | $79,510 | $82,492 | $85,585 |
| Monthly | $5,121 | $5,313 | $5,512 | $5,719 | $5,933 | $6,156 | $6,386 | $6,626 | $6,874 | $7,132 | |
| Hourly | $29.54 | $30.65 | $31.80 | $32.99 | $34.23 | $35.51 | $36.84 | $38.23 | $39.66 | $41.15 | |
| 615 | Annual | $64,520 | $66,940 | $69,450 | $72,054 | $74,756 | $77,560 | $80,468 | $83,486 | $86,617 | $89,865 |
| Monthly | $5,377 | $5,578 | $5,788 | $6,005 | $6,230 | $6,463 | $6,706 | $6,957 | $7,218 | $7,489 | |
| Hourly | $31.02 | $32.18 | $33.39 | $34.64 | $35.94 | $37.29 | $38.69 | $40.14 | $41.64 | $43.20 | |
| 616 | Annual | $67,746 | $70,287 | $72,923 | $75,657 | $78,494 | $81,438 | $84,492 | $87,660 | $90,947 | $94,358 |
| Monthly | $5,646 | $5,857 | $6,077 | $6,305 | $6,541 | $6,786 | $7,041 | $7,305 | $7,579 | $7,863 | |
| Hourly | $32.57 | $33.79 | $35.06 | $36.37 | $37.74 | $39.15 | $40.62 | $42.14 | $43.72 | $45.36 | |
| 617 | Annual | $71,134 | $73,801 | $76,569 | $79,440 | $82,419 | $85,510 | $88,716 | $92,043 | $95,495 | $99,076 |
| Monthly | $5,928 | $6,150 | $6,381 | $6,620 | $6,868 | $7,126 | $7,393 | $7,670 | $7,958 | $8,256 | |
| Hourly | $34.20 | $35.48 | $36.81 | $38.19 | $39.62 | $41.11 | $42.65 | $44.25 | $45.91 | $47.63 | |
| 618 | Annual | $77,690 | $77,491 | $80,397 | $83,412 | $86,540 | $89,785 | $93,152 | $96,645 | $100,270 | $104,030 |
| Monthly | $6,224 | $6,458 | $6,700 | $6,951 | $7,212 | $7,482 | $7,763 | $8,054 | $8,356 | $8,669 | |
| Hourly | $35.91 | $37.26 | $38.65 | $40.10 | $41.61 | $43.17 | $44.78 | $46.46 | $48.21 | $50.01 | |
| 619 | Annual | $78,425 | $81,366 | $84,417 | $87,583 | $90,867 | $94,274 | $97,810 | $101,478 | $105,283 | $109,231 |
| Monthly | $6,535 | $6,780 | $7,035 | $7,299 | $7,572 | $7,856 | $8,151 | $8,456 | $8,774 | $9,103 | |
| Hourly | $37.70 | $39.12 | $40.59 | $42.11 | $43.69 | $45.32 | $47.02 | $48.79 | $50.62 | $52.51 | |
| 620 | Annual | $82,346 | $85,434 | $88,638 | $91,962 | $95,410 | $98,988 | $102,700 | $106,552 | $110,547 | $114,693 |
| Monthly | $6,862 | $7,120 | $7,386 | $7,663 | $7,951 | $8,249 | $8,558 | $8,879 | $9,212 | $9,558 | |
| Hourly | $39.59 | $41.07 | $42.61 | $44.21 | $45.87 | $47.59 | $49.38 | $51.23 | $53.15 | $55.14 | |
| 621 | Annual | $86,463 | $89,706 | $93,070 | $96,560 | $100,181 | $103,938 | $107,835 | $111,879 | $116,075 | $120,427 |
| Monthly | $7,205 | $7,475 | $7,756 | $8,047 | $8,348 | $8,661 | $8,986 | $9,323 | $9,673 | $10,036 | |
| Hourly | $41.57 | $43.13 | $44.75 | $46.42 | $48.16 | $49.97 | $51.84 | $53.79 | $55.81 | $57.90 | |
| 622 | Annual | $90,787 | $94,191 | $97,723 | $101,388 | $105,190 | $109,134 | $113,227 | $117,473 | $121,878 | $126,449 |
| Monthly | $7,566 | $7,849 | $8,144 | $8,449 | $8,766 | $9,095 | $9,436 | $9,789 | $10,157 | $10,537 | |
| Hourly | $43.65 | $45.28 | $46.98 | $48.74 | $50.57 | $52.47 | $54.44 | $56.48 | $58.60 | $60.79 | |
| 623 | Annual | $95,326 | $98,901 | $102,609 | $106,457 | $110,449 | $114,591 | $118,888 | $123,347 | $127,972 | $132,771 |
| Monthly | $7,944 | $8,242 | $8,551 | $8,871 | $9,204 | $9,549 | $9,907 | $10,279 | $10,664 | $11,064 | |
| Hourly | $45.83 | $47.55 | $49.33 | $51.18 | $53.10 | $55.09 | $57.16 | $59.30 | $61.53 | $63.83 | |
| 624 | Annual | $100,092 | $103,846 | $107,740 | $111,780 | $115,972 | $120,321 | $124,833 | $129,514 | $134,371 | $139,410 |
| Monthly | $8,341 | $8,654 | $8,978 | $9,315 | $9,664 | $10,027 | $10,403 | $10,793 | $11,198 | $11,617 | |
| Hourly | $48.12 | $49.93 | $51.80 | $53.74 | $55.76 | $57.85 | $60.02 | $62.27 | $64.60 | $67.02 | |
| 625 | Annual | $105,097 | $109,038 | $113,127 | $117,369 | $121,770 | $126,337 | $131,074 | $135,990 | $141,089 | $146,380 |
| Monthly | $8,758 | $9,086 | $9,427 | $9,781 | $10,148 | $10,528 | $10,923 | $11,332 | $11,757 | $12,198 | |
| Hourly | $50.53 | $52.42 | $54.39 | $56.43 | $58.54 | $60.74 | $63.02 | $65.38 | $67.83 | $70.38 | |
| 626 | Annual | $110,352 | $114,490 | $118,783 | $123,238 | $127,859 | $132,654 | $137,628 | $142,789 | $148,144 | $153,699 |
| Monthly | $9,196 | $9,541 | $9,899 | $10,270 | $10,655 | $11,054 | $11,469 | $11,899 | $12,345 | $12,808 | |
| Hourly | $53.05 | $55.04 | $57.11 | $59.25 | $61.47 | $63.78 | $66.17 | $68.65 | $71.22 | $73.89 | |
| 627 | Annual | $115,869 | $120,214 | $124,722 | $129,399 | $134,252 | $139,286 | $144,510 | $149,929 | $155,551 | $161,384 |
| Monthly | $9,656 | $10,018 | $10,394 | $10,783 | $11,188 | $11,607 | $12,042 | $12,494 | $12,963 | $13,449 | |
| Hourly | $55.71 | $57.80 | $59.96 | $62.21 | $64.54 | $66.96 | $69.48 | $72.08 | $74.78 | $77.59 | |
| 628 | Annual | $121,663 | $126,225 | $130,958 | $135,869 | $140,964 | $146,251 | $151,735 | $157,425 | $163,329 | $169,453 |
| Monthly | $10,139 | $10,519 | $10,913 | $11,322 | $11,747 | $12,188 | $12,645 | $13,119 | $13,611 | $14,121 | |
| Hourly | $58.49 | $60.69 | $62.96 | $65.32 | $67.77 | $70.31 | $72.95 | $75.69 | $78.52 | $81.47 | |
| 629 | Annual | $127,746 | $132,536 | $137.506 | $142,663 | $148,013 | $153,563 | $159,322 | $165,296 | $171,495 | $177,926 |
| Monthly | $10,645 | $11,045 | $11,459 | $11,889 | $12,334 | $12,797 | $13,277 | $13,775 | $14,291 | $14,827 | |
| Hourly | $61.42 | $63.72 | $66.11 | $68.59 | $71.16 | $73.83 | $76.60 | $79.47 | $82.45 | $85.54 |
2% salary increase, 3.75% between steps (.75% increase), 5% between ranges
Assistant Director, Student Housing
Director, FIELD Instructional Services Agreement (ISA)
Supervisor/Cook, Food Services
Supervisor, Custodial
Supervisor, Resale Shop
Supervisor, Bookstore
Program Grant Manager
Associate Director, Fiscal Services
Director, Non-Credit, Communication & Contract Education
Director, Outreach & Retention
Director, Public Relations & College Foundation
Director, TRiO
Director, Base Camp Support Services
Director, Student Housing & Student Life
Director, Planning, Assessment & Research
Director, Admissions & Records
Director, Financial Aid
Director, Facilities
Director, Human Resources
Director, Fiscal Services
Director, Information Technology