Effective: October 1, 2025
Adopted: September 9, 2025
| Range | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Hourly | $24.30 | $25.22 | $26.16 | $27.14 | $28.16 | $29.22 | $30.31 | $31.45 | $32.63 | $33.85 |
| Monthly | $4,213 | $4,371 | $4,535 | $4,705 | $4,881 | $5,064 | $5,254 | $5,451 | $5,656 | $5,868 | |
| Annual | $50,554 | $52,450 | $54,417 | $56,458 | $58,575 | $60,771 | $63,050 | $65,415 | $67,868 | $70,413 | |
| 506 | Hourly | $25.52 | $26.48 | $27.47 | $28.50 | $29.57 | $30.68 | $31.83 | $33.02 | $34.26 | $35.54 |
| Monthly | $4,423 | $4,589 | $4,761 | $4,940 | $5,125 | $5,317 | $5,517 | $5,724 | $5,938 | $6,161 | |
| Annual | $53,082 | $55,073 | $57,138 | $59,280 | $61,503 | $63,810 | $66,203 | $68,685 | $71,261 | $73,933 | |
| 507 | Hourly | $26.80 | $27.80 | $28.84 | $29.93 | $31.05 | $32.21 | $33.42 | $34.67 | $35.97 | $37.32 |
| Monthly | $4,645 | $4,819 | $5,000 | $5,187 | $5,382 | $5,583 | $5,793 | $6,010 | $6,235 | $6,469 | |
| Annual | $55,736 | $57,826 | $59,995 | $62,244 | $64,579 | $67,000 | $69,513 | $72,120 | $74,824 | $77,630 | |
| 508 | Hourly | $28.14 | $29.19 | $30.29 | $31.42 | $32.60 | $33.82 | $35.09 | $36.41 | $37.77 | $39.19 |
| Monthly | $4,877 | $5,060 | $5,250 | $5,446 | $5,651 | $5,863 | $6,082 | $6,310 | $6,547 | $6,793 | |
| Annual | $58,523 | $60,717 | $62,994 | $65,357 | $67,808 | $70,350 | $72,988 | $75,726 | $78,565 | $81,511 | |
| 509 | Hourly | $29.54 | $30.65 | $31.80 | $32.99 | $34.23 | $35.51 | $36.85 | $38.23 | $39.66 | $41.15 |
| Monthly | $5,121 | $5,313 | $5,512 | $5,719 | $5,933 | $6,156 | $6,386 | $6,626 | $6,874 | $7,132 | |
| Annual | $61,449 | $63,753 | $66,144 | $68,625 | $71,198 | $73,868 | $76,638 | $79,512 | $82,494 | $85,587 | |
| 510 | Hourly | $31.02 | $32.18 | $33.39 | $34.64 | $35.94 | $37.29 | $38.69 | $40.14 | $41.64 | $43.20 |
| Monthly | $5,377 | $5,578 | $5,788 | $6,005 | $6,230 | $6,463 | $6,706 | $6,957 | $7,218 | $7,489 | |
| Annual | $64,521 | $66,941 | $69,451 | $72,056 | $74,758 | $77,561 | $80,470 | $83,487 | $86,618 | $89,866 | |
| 511 | Hourly | $32.57 | $33.79 | $35.06 | $36.37 | $37.74 | $39.15 | $40.62 | $42.15 | $43.73 | $45.37 |
| Monthly | $5,646 | $5,857 | $6,077 | $6,305 | $6,541 | $6,787 | $7,041 | $7,305 | $7,579 | $7,863 | |
| Annual | $67,748 | $70,288 | $72,924 | $75,659 | $78,496 | $81,439 | $84,493 | $87,662 | $90,949 | $94,360 | |
| 512 | Hourly | $34.20 | $35.48 | $36.81 | $38.19 | $39.63 | $41.11 | $42.65 | $44.25 | $45.91 | $47.63 |
| Monthly | $5,928 | $6,150 | $6,381 | $6,620 | $6,868 | $7,126 | $7,393 | $7,670 | $7,958 | $8,256 | |
| Annual | $71,135 | $73,802 | $76,570 | $79,441 | $82,421 | $85,511 | $88,718 | $92,045 | $95,497 | $99,078 | |
| 513 | Hourly | $35.91 | $37.26 | $38.65 | $40.10 | $41.61 | $43.17 | $44.79 | $46.46 | $48.21 | $50.02 |
| Monthly | $6,224 | $6,458 | $6,700 | $6,951 | $7,212 | $7,482 | $7,763 | $8,054 | $8,356 | $8,669 | |
| Annual | $74,692 | $77,493 | $80,399 | $83,414 | $86,542 | $89,787 | $93,154 | $96,647 | $100,271 | $104,032 | |
| 514 | Hourly | $37.70 | $39.12 | $40.59 | $42.11 | $43.69 | $45.33 | $47.02 | $48.79 | $50.62 | $52.52 |
| Monthly | $6,536 | $6,781 | $7,035 | $7,299 | $7,572 | $7,856 | $8,151 | $8,457 | $8,774 | $9,103 | |
| Annual | $78,426 | $81,367 | $84,419 | $87,584 | $90,869 | $94,276 | $97,812 | $101,479 | $105,285 | $109,233 | |
| 515 | Hourly | $39.59 | $41.07 | $42.62 | $44.21 | $45.87 | $47.59 | $49.38 | $51.23 | $53.15 | $55.14 |
| Monthly | $6,862 | $7,120 | $7,387 | $7,664 | $7,951 | $8,249 | $8,559 | $8,879 | $9,212 | $9,558 | |
| Annual | $82,348 | $85,436 | $88,639 | $91,963 | $95,412 | $98,990 | $102,702 | $106,553 | $110,549 | $114,695 |
2% salary increase, 3.75% between steps, 5% between ranges
Human Resources Analyst II
Human Resources Analyst III
Senior Human Resources Specialist
Executive Assistant II, Board & President