Effective: October 1, 2025
Adopted: September 9, 2025
| Range | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Hourly | $27.74 | $28.78 | $29.86 | $30.98 | $32.14 | $33.34 | $34.59 | $35.89 | $37.24 | $38.63 |
| Monthly | $4,808 | $4,988 | $5,175 | $5,369 | $5,570 | $5,779 | $5,996 | $6,221 | $6,454 | $6,696 | |
| Annual | $57,692 | $59,856 | $62,100 | $64,429 | $66,845 | $69,352 | $71,952 | $74,651 | $77,450 | $80,354 | |
| 206 | Hourly | $28.57 | $29.64 | $30.75 | $31.90 | $33.10 | $34.34 | $35.63 | $36.97 | $38.35 | $39.79 |
| Monthly | $4,952 | $5,138 | $5,330 | $5,530 | $5,738 | $5,953 | $6,176 | $6,408 | $6,648 | $6,897 | |
| Annual | $59,423 | $61,651 | $63,963 | $66,362 | $68,850 | $71,432 | $74,111 | $76,890 | $79,774 | $82,765 | |
| 207 | Hourly | $29.43 | $30.53 | $31.67 | $32.86 | $34.09 | $35.37 | $36.70 | $38.08 | $39.50 | $40.98 |
| Monthly | $5,100 | $5,292 | $5,490 | $5,696 | $5,910 | $6,131 | $6,361 | $6,600 | $6,847 | $7,104 | |
| Annual | $61,206 | $63,501 | $65,882 | $68,353 | $70,916 | $73,575 | $76,334 | $79,197 | $82,167 | $85,248 | |
| 208 | Hourly | $30.31 | $31.45 | $32.62 | $33.85 | $35.12 | $36.43 | $37.80 | $39.22 | $40.69 | $42.21 |
| Monthly | $5,253 | $5,450 | $5,655 | $5,867 | $6,087 | $6,315 | $6,552 | $6,798 | $7,053 | $7,317 | |
| Annual | $63,042 | $65,406 | $67,859 | $70,403 | $73,043 | $75,783 | $78,624 | $81,573 | $84,632 | $87,806 | |
| 209 | Hourly | $31.22 | $32.39 | $33.60 | $34.86 | $36.17 | $37.53 | $38.93 | $40.39 | $41.91 | $43.48 |
| Monthly | $5,411 | $5,614 | $5,825 | $6,043 | $6,270 | $6,505 | $6,749 | $7,002 | $7,264 | $7,537 | |
| Annual | $64,933 | $67,368 | $69,894 | $72,515 | $75,235 | $78,056 | $80,983 | $84,020 | $87,171 | $90,440 | |
| 210 | Hourly | $32.15 | $33.36 | $34.61 | $35.91 | $37.26 | $38.65 | $40.10 | $41.61 | $43.17 | $44.79 |
| Monthly | $5,573 | $5,782 | $5,999 | $6,224 | $6,458 | $6,700 | $6,951 | $7,212 | $7,482 | $7,763 | |
| Annual | $66,881 | $69,389 | $71,991 | $74,691 | $77,492 | $80,398 | $83,413 | $86,541 | $89,786 | $93,153 | |
| 211 | Hourly | $33.12 | $34.36 | $35.65 | $36.99 | $38.37 | $39.81 | $41.31 | $42.85 | $44.46 | $46.13 |
| Monthly | $5,741 | $5,956 | $6,179 | $6,411 | $6,651 | $6,901 | $7,160 | $7,428 | $7,707 | $7,996 | |
| Annual | $68,888 | $71,471 | $74,151 | $76,932 | $79,817 | $82,810 | $85,915 | $89,137 | $92,479 | $95,947 | |
| 212 | Hourly | $34.11 | $35.39 | $36.72 | $38.10 | $39.52 | $41.01 | $42.54 | $44.14 | $45.80 | $47.51 |
| Monthly | $5,913 | $6,135 | $6,365 | $6,603 | $6,851 | $7,108 | $7,374 | $7,651 | $7,938 | $8,235 | |
| Annual | $70,954 | $73,615 | $76,375 | $79,240 | $82,211 | $85,294 | $88,492 | $91,811 | $95,254 | $98,826 | |
| 213 | Hourly | $35.14 | $36.45 | $37.82 | $39.24 | $40.71 | $42.24 | $43.82 | $45.46 | $47.17 | $48.94 |
| Monthly | $6,090 | $6,319 | $6,556 | $6,801 | $7,056 | $7,321 | $7,596 | $7,880 | $8,176 | $8,483 | |
| Annual | $73,083 | $75,823 | $78,667 | $81,617 | $84,667 | $87,853 | $91,147 | $94,565 | $98,111 | $101,791 | |
| 214 | Hourly | $36.19 | $37.55 | $38.96 | $40.42 | $41.93 | $43.50 | $45.14 | $46.83 | $48.58 | $50.41 |
| Monthly | $6,273 | $6,508 | $6,752 | $7,005 | $7,268 | $7,541 | $7,823 | $8,117 | $8,421 | $8,737 | |
| Annual | $75,275 | $78,098 | $81,027 | $84,065 | $87,218 | $90,488 | $93,882 | $97,402 | $101,055 | $104,844 | |
| 215 | Hourly | $37.28 | $38.67 | $40.12 | $41.63 | $43.19 | $44.81 | $46.49 | $48.23 | $50.04 | $51.92 |
| Monthly | $6,461 | $6,703 | $6,955 | $7,216 | $7,486 | $7,767 | $8,058 | $8,360 | $8,674 | $8,999 | |
| Annual | $77,534 | $80,441 | $83,458 | $86,587 | $89,834 | $93,203 | $96,698 | $100,324 | $104,086 | $107,990 | |
| 216 | Hourly | $38.39 | $39.83 | $41.33 | $42.88 | $44.49 | $46.15 | $47.88 | $49.68 | $51.54 | $53.48 |
| Monthly | $6,655 | $6,905 | $7,163 | $7,432 | $7,711 | $8,000 | $8,300 | $8,611 | $8,934 | $9,269 | |
| Annual | $79,860 | $82,854 | $85,961 | $89,185 | $92,529 | $95,999 | $99,599 | $103,334 | $107,209 | $111,229 | |
| 217 | Hourly | $39.55 | $41.03 | $42.57 | $44.16 | $45.82 | $47.54 | $49.32 | $51.17 | $53.09 | $55.08 |
| Monthly | $6,855 | $7,112 | $7,378 | $7,655 | $7,942 | $8,240 | $8,549 | $8,870 | $9,202 | $9,547 | |
| Annual | $82,255 | $85,340 | $88,540 | $91,860 | $95,305 | $98,879 | $102,587 | $106,434 | $110,425 | $114,566 | |
| 218 | Hourly | $40.73 | $42.26 | $43.84 | $45.49 | $47.19 | $48.96 | $50.80 | $52.71 | $54.68 | $56.73 |
| Monthly | $7,060 | $7,325 | $7,600 | $7,885 | $8,180 | $8,487 | $8,805 | $9,136 | $9,478 | $9,834 | |
| Annual | $84,723 | $87,900 | $91,196 | $94,616 | $98,164 | $101,845 | $105,665 | $109,627 | $113,738 | $118,003 | |
| 219 | Hourly | $41.95 | $43.53 | $45.16 | $46.85 | $48.61 | $50.43 | $52.32 | $54.29 | $56.32 | $58.43 |
| Monthly | $7,272 | $7,545 | $7,828 | $8,121 | $8,426 | $8,742 | $9,070 | $9,410 | $9,763 | $10,129 | |
| Annual | $87,265 | $90,537 | $93,932 | $97,455 | $101,109 | $104,901 | $108,835 | $112,916 | $117,150 | $121,543 | |
| 220 | Hourly | $43.21 | $44.83 | $46.51 | $48.26 | $50.07 | $51.95 | $53.89 | $55.92 | $58.01 | $60.19 |
| Monthly | $7,490 | $7,771 | $8,063 | $8,365 | $8,679 | $9,004 | $9,342 | $9,692 | $10,055 | $10,432 | |
| Annual | $89,883 | $93,253 | $96,750 | $100,378 | $104,143 | $108,048 | $112,100 | $116,303 | $120,665 | $125,190 | |
| 221 | Hourly | $44.51 | $46.18 | $47.91 | $49.71 | $51.57 | $53.50 | $55.51 | $57.59 | $59.75 | $61.99 |
| Monthly | $7,715 | $8,004 | $8,304 | $8,616 | $8,939 | $9,274 | $9,622 | $9,983 | $10,357 | $10,745 | |
| Annual | $92,579 | $96,051 | $99,653 | $103,390 | $107,267 | $111,289 | $115,463 | $119,792 | $124,285 | $128,945 |
2% salary increase, 3.75% between steps, 3% between ranges
Web Content Editor
Assistant Athletic Trainer
Systems Analyst/Programmer
Academic Program Analyst
Business Analyst II
Athletic Trainer
Senior Academic Programs Analyst (interim)
Network Administrator
Systems Administrator